LIEUX
| Nom | Localité | Adresse | Ouv Sem | Ouv WE | Prix | Pinball | Marque | Année | État | Score | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Carrefour | Paris 4ème | 8, rue des Archives | 09h-02h | 09h-02h | 15 | The uncanny x-men (LE) | Stern | 2024 | ***** | 292 M | 25.0315 | |
| Le Canon de la nation | Paris 12ème | 2, place de la Nation | h-03h | h-03h | 15 | Monster bash | Williams | 1998 | *** | 74 M | 25.0308 | |
| Le Bouillon Belge | Paris 20ème | k, rue Planchat | 17h-02h | 17h-02h | 15 | Monster bash | Williams | 1998 | ** | 30 M | 25.0308 | |
| Food Society | Paris 14ème | 68, av du Maine | 09h-00h | dim 17h-21h | 15 | Venom (Pro) | Stern | 2023 | ***** | 379 M | 25.1031 | |
| Food Society | Paris 14ème | 68, av du Maine | 09h-00h | dim 17h-21h | 15 | The uncanny x-men (Pro) | Stern | 2024 | ***** | 304 M | 25.0310 | |
| Food Society | Paris 14ème | 68, av du Maine | 09h-00h | dim 17h-21h | 15 | Star wars (Pro) | Stern | 2017 | ***** | 402 M | 25.0200 | |
| Food Society | Paris 14ème | 68, av du Maine | 09h-00h | dim 17h-21h | 15 | Dungeons & dragons (Pro) | Stern | 2025 | ***** | 358 M | 25.0911 | |
| Food Society | Paris 14ème | 68, av du Maine | 09h-00h | dim 17h-21h | 15 | King kong (Pro) | Stern | 2025 | ***** | 258 M | 25.1026 | |
| Ground Control | Paris 12éme | 81, rue du Charolais | 12h-00h ferm lunmar | dim 17h-22h | 15 | Venom (Prem) | Stern | 2023 | ***** | 240 M | 25.0306 | |
| Ground Control | Paris 12éme | 81, rue du Charolais | 12h-00h ferm lunmar | dim 17h-22h | 15 | Tales of the arabian night | Williams | 1996 | * | 3.4 M | 25.0316 | |
| Ground Control | Paris 12éme | 81, rue du Charolais | 12h-00h ferm lunmar | dim 17h-22h | 15 | The mandalorian (Pro) | Stern | 2021 | **** | 36 M | 25.0316 | |
| Ground Control | Paris 12éme | 81, rue du Charolais | 12h-00h ferm lunmar | dim 17h-22h | 15 | Godzilla (Prem) | Stern | 2021 | ***** | 148 M | 25.0316 | |
| Ground Control | Paris 12éme | 81, rue du Charolais | 12h-00h ferm lunmar | dim 17h-22h | 15 | Batman the dark night | Stern | 2008 | ***** | 69 M | 25.0711 | |
| Ground Control | Paris 12éme | 81, rue du Charolais | 12h-00h ferm lunmar | dim 17h-22h | 15 | The Beatles | Stern | 2018 | ***** | 3 400 m | 25.0711 | |
| Alfi | Paris 4éme | 30, rue du Roi de Sicile | 11h30-23h | ferm sam | 15 | Ghostbusters (Pro) | Stern | 2016 | ***** | 1 688 M | 25.0713 | |
| Le mondial | Maison-Alfort | 157 bis, rue Jean Jaurés | 08h-20h ferm lun | dim 08h-19h | 15 | Attack from mars | Bally | 1995 | ** | 11 956 M | 25.0408 | |
| Le cornichon | Paris 11ème | 2, rue des Goncourt | 10h-02h | 10h-02h | 15 | Attack from mars | Bally | 1995 | *** | 3 960 M | 25.0321 | |
| Dr Feelgood | Paris 11ème | 74, rue de la roquette | 17h-02h ferm dim | 17h-02h | 15 | Metallica remastered (Pre) | Stern | 2024 | ***** | 171 M | 25.0321 | |
| Le Balto | Maison-Alfort | 46, av du général Leclerc | 08h-20 ferm lun | 08h-20h | 15 | Amazon hunt | Gottlieb | 1983 | **** | 1 773 m | 25.0327 | |
| Cinéma CGR Paris Lila | Paris 20ème | Place du maquis du V | ?h-22h | ?h-22h | 10 | The Beatles | Stern | 2018 | *** | 1 916 m | 25.0327 | |
| La Felicita | Paris 13ème | 5, parvis Alan Turing | 12h-23h | 12h-23h | 15 | Dead pool (Pro) | Stern | 2018 | ***** | 260 M | 25.0329 | |
| La Felicita | Paris 13ème | 5, parvis Alan Turing | 12h-23h | 12h-23h | 15 | Foo fighters (Pro) | Stern | 2023 | ***** | 308 M | 25.0329 | |
| Bistrot du parc Balard | Paris 15ème | 67, rue Balard | 09h-21h | 09h-21h | 15 | Medieval madness | Williams | 1997 | **** | 44 M | 25.0405 | |
| Game on | Paris 1er | Carroussel du Louvre | 10h-19h | 10h-19h | 05 | Avengers infinity q (Pro) | Stern | 2020 | ***** | 61 M | 25.0405 | |
| Game on | Paris 1er | Carroussel du Louvre | 10h-19h | 10h-19h | 05 | Rush (Pro) | Stern | 2022 | ** | 34 M | 25.0405 | |
| La tête dans les nuag | Evry Courcouronnes | 2, bd de l'Europe | 11h-23h | 11h-23h | 07 | Rush (Prem) | Stern | 2022 | **** | 150 M | 25.0407 | |
| La tête dans les nuag | Paris la défense | 11h-23h | 11h-23h | 06 | Guardians of the galaxy (Pro) | Stern | 2017 | ***** | 130 M | 25.0916 | ||
| La fauvette | Paris 11ème | 115, rue Parmentier | 08h-01h | 09h-01h | 22 | Avengers infinity q (LE) | Stern | 2020 | ***** | 124 M | 25.0424 | |
| Lazer game | Créteil | 2éme étage ctr com Soleil | 14h-00h | 14h-20h | 10 | Hot wheels | Ame Pin | 2020 | **** | 238 M | 25.0701 | |
| Lazer game | Créteil | 2éme étage ctr com Soleil | 14h-00h | 14h-20h | 10 | Dr no | Stern | 2020 | ***** | 741 M | 25.0425 | |
| Le Mauri 7 | Paris 10ème | 46, rue Faubourg St Denis | 09h-01h | sam 09h-01h | 10 | King kong (Pro) | Stern | 2025 | ***** | 115 M | 25.0906 | |
| O'Bistrot des frangins | Luzarches | 4 rue du Pontcel | 09h-00h ferm lundi | dim10hsam.mer17h-01h | 25 | Avengers (Pro) | Stern | 2012 | **** | 37 M | 25.0907 |
TABLES
2
4
3
RECREMULATION
SOFTABLES